| | — | Confecção de Itens Nomeados | Weaponsmithing | 175 |
| | — | Confecção de Itens Nomeados | Weaponsmithing | 191 |
| | — | Confecção de Itens Nomeados | Weaponsmithing | 185 |
| | — | Vidro Rúnico | Stonecutting | 180 |
| | — | Vidro Rúnico | Stonecutting | 180 |
| | — | Vidro Rúnico | Stonecutting | 180 |
| | — | Vidro Rúnico | Stonecutting | 180 |
| | — | Vidro Rúnico | Stonecutting | 180 |
| | — | Vidro Rúnico | Stonecutting | 180 |
| | — | Vidro Rúnico | Stonecutting | 180 |
Is Onyx and Opal truly 2.50% or 2.53%? Look at Malachite and Diamond and do that math... curious.