Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Fim de Seu Reino (Expedição) 60 4,400 161.00 100 800
O Retorno da Criança 60 12,000 90.00 100
Dinastia Caída 60 12,000 90.00 100
O Sonho de Uma Mãe 60 12,000 90.00 100
O Novo Sol Nascente 60 12,000 90.00 100
A Montanha Arruinada 60 12,000 90.00 100
Através de um Espelho Sombrio 60 12,000 91.00 100
Sabedoria, Loucura e Tolice 60 12,000 91.00 100
Marchou Por Toda a Terra 60 12,000 91.00 100
A Chegada da Colheita 60 12,000 92.00 100
O Anjo que Traz a Morte 60 12,000 92.00 100
Escuridão Profunda 60 12,000 92.00 100
Preparando Um Lugar Para Você 60 12,000 93.00 100
Tempos de Paz, Tempos de Guerra 60 12,000 93.00 100
Tempos de Paz, Tempos de Guerra 60 12,000 93.00 100
Paredes Caíram Com Tudo 60 12,000 94.00 100
Filha Prodígio 60 12,000 94.00 100
As Primeiras Coisas Já Se Foram 60 12,000 94.00 100
A Imperatriz de Crosta de Ébano 59 11,000 89.00 100
A Arte da Guerra e a Amizade 59 11,000 89.00 100
Lamento da Imperatriz 59 11,000 89.00 100
O Príncipe Atormentado 59 12,000 89.00 100
Das Cinzas de Caer Dun 58 11,000 88.00 100
Discórdia e Equilíbrio 58 11,000 88.00 100
Juntos, Sem um Lar 58 11,000 88.00 100
Um Novo Começo 58 11,000 88.00 100
Açoitamento do Açoite 55 4,220 154.00 100 800
Artefato: Manoplas da Gravidade de Gilli
Artefato: Coração de Ferro
Artefato: Ira da Natureza
Artefato: Botas da Crença
Artefato: Pecado
Artefato: Fúria da Tempestade
Artefato: Veneno
Artefato: Fênix
Ser Livre 4,220 154.00 100 800
Flores para os Defuntos 3,520 110.00 50 600
Listras de Corrompido 3,560 111.25 50 600
O Mistério Guardado 4,270 155.75 100 800
Adornos Estimados 4,270 155.75 100 800
Pecados dos Irmãos 4,270 155.75 100 800
O Show Deve Continuar 3,560 111.25 50 600
Estudo Verde 3,560 111.25 50 600
Estatuetas Guardadas 4,270 155.75 100 800
Segredos Familiares 4,310 157.50 100 800
Purificando o Santuário 4,310 157.50 100 800
Legado Recuperado 4,310 157.50 100 800
O Garra Vermelha 4,310 157.50 100 800
Serenidade no Caos 4,310 157.50 100 800
Fios do Destino 4,310 157.50 100 800