Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Recompensa: Caverna Arcoluz 38 - 43 1,190 10.50 250
Assaltar: Aldeia de Fenton 37 - 65 1,170 10.35 250
Saquear: Aldeia de Fenton 37 - 65 1,170 10.35 250
7x
Caça ao Troféu: Refúgio da Pata Empoeirada 37 - 65 1,170 10.35 250
1x
Assaltar: Cobertura de Remendo 36 - 65 1,140 10.19 250
Assaltar: Dúvida de Clearmon 36 - 65 1,140 10.19 250
Assaltar: Pesqueiro Apodrecido 36 - 65 1,140 10.19 250
Saquear: Cobertura de Remendo 36 - 65 1,140 10.19 250
5x
Saquear: Dúvida de Clearmon 36 - 65 1,140 10.19 250
3x
Saquear: Pesqueiro Apodrecido 36 - 65 1,140 10.19 250
3x
Assaltar: Aqua Acadia 36 - 42 1,140 10.19 250
Assaltar: Cozinha de Navarro 36 - 65 1,140 10.19 250
Assaltar: Karburgo 36 - 65 1,140 10.19 250
Saquear: Karburgo 36 - 65 1,140 10.19 250
7x
Saquear: Cozinha de Navarro 36 - 65 1,140 10.19 250
4x
Cace: Entalhe de Mallory 36 - 65 1,140 10.19 250
3x
Assaltar: Lago de Schatten 35 - 41 1,120 10.04 250
Assaltar: Caverna de Geldvene 35 - 41 1,120 10.04 250
Cace: Cayo da Morte 34 - 65 1,090 9.90 250
3x
Recompensa: Forte de Espuma da Lagoa 34 - 39 1,090 9.90 250
Assaltar: Ilha do Bosque Reluzente (Elite) 33 - 65 1,590 16.25 375
Saquear: Ilha do Bosque Reluzente (Elite) 33 - 65 1,590 16.25 375
8x
Caça ao Troféu: Lar de Gren 33 - 35 1,060 9.75 250
1x
Recompensa: Ilha do Bosque Reluzente (Elite) 33 - 65 1,590 16.25 375
Recompensa: Ilha do Bosque Reluzente (Elite) 33 - 65 1,590 16.25 375
Recompensa: Ilha do Bosque Reluzente (Elite) 33 - 65 1,590 16.25 375
Recompensa: Mina de Corlew 33 - 38 1,060 9.75 250
Assaltar: Forte de Espuma da Lagoa 33 - 39 1,060 9.75 250
Assaltar: Vilarejo da Espinha de Peixe 33 - 39 1,060 9.75 250
Assaltar: Costa da Tempestade 33 - 39 1,060 9.75 250
Saquear: Forte de Espuma da Lagoa 33 - 39 1,060 9.75 250
7x
Saquear: Vilarejo da Espinha de Peixe 33 - 39 1,060 9.75 250
7x
Saquear: Costa da Tempestade 33 - 39 1,060 9.75 250
8x
Recompensa: Caverna do Dízimo (Elite) 33 - 65 1,590 16.25 375
Assaltar: Andrometus 33 - 39 1,060 9.75 250
Assaltar: Lepus 33 - 39 1,060 9.75 250
Saquear: Andrometus 33 - 39 1,060 9.75 250
7x
Recompensa: Lepus 33 - 38 1,060 9.75 250
Recompensa: Lepus 33 - 38 1,060 9.75 250
Assaltar: Cemitério de Kalterstein 32 - 65 1,040 9.60 250
Assaltar: Defesa do Vigia 32 - 65 1,040 9.60 250
Assaltar: Fazenda Sinanovic 32 - 65 1,040 9.60 250
Assaltar: Vila do Cordão 32 - 65 1,040 9.60 250
Assaltar: Fazenda Graybrooke 32 - 65 1,040 9.60 250
Assaltar: Cais de Dragsholm 32 - 65 1,040 9.60 250
Assaltar: Pendleton 32 - 65 1,040 9.60 250
Saquear: Defesa do Vigia 32 - 65 1,040 9.60 250
7x
Saquear: Fazenda Sinanovic 32 - 65 1,040 9.60 250
2x
Saquear: Fazenda Graybrooke 32 - 65 1,040 9.60 250
2x
Saquear: Vila do Cordão 32 - 65 1,040 9.60 250
2x