Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Reivindicar: Marsic 43 - 48 2,900 11.25 250
7x
Reivindicar: Nembus 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Reivindicar: Menkar 43 - 48 2,900 11.25 250
5x
Cace: Planícies Alagadas 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Cace: Gramados Interiores 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Cruzada: Terror da Copa das Árvores 43 - 48 2,900 11.25 250
Cruzada: Saque de Poseidon 43 - 48 2,900 11.25 250
Cruzada: Forte Maldição 43 - 48 2,900 11.25 250
Reivindicar: Forte Maldição 43 - 65 2,900 11.25 250
8x
Reivindicar: Terror da Copa das Árvores 43 - 65 2,900 11.25 250
4x
Cace: Forte Maldição 43 - 65 2,900 11.25 250
1x
Expurgar: Forte Maldição 43 - 48 2,900 11.25 250
Expurgar: Cemitério da Solidão 43 - 48 2,900 11.25 250
Infiltrar (PvP) 43 - 65 2,500 11.85 40
Mostrar Força (PvP) 43 - 65 1,870 3.95 15
Coletar Informações (PvP) 43 - 65 2,500 11.85 40
Estabilizar (PvP) 43 - 65 1,870 3.95 15
Preservar (PvP) 43 - 65 2,500 11.85 40
Santificar (PvP) 43 - 65 1,870 3.95 15
Assaltar: Vão Meridiano 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaltar: Gládio de Ostrog 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaltar: Solo Sacro-invernal 42 - 47 2,850 11.10 250
Saquear: Vão Meridiano 42 - 47 2,850 11.10 250
4x
Saquear: Gládio de Ostrog 42 - 47 2,850 11.10 250
7x
Saquear: Solo Sacro-invernal 42 - 47 2,850 11.10 250
3x
Cace: Lago Hialino 42 - 47 2,850 11.10 250
3x
Cace: Banquisa Congelada 42 - 47 2,850 11.10 250
3x
Assaltar: Entreposto de Vista do Canal 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaltar: Entreposto de Vista do Oceano 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaltar: O Tubarão Saqueador 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaltar: Cemitério da Solidão 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaltar: Vingança do Vairão 42 - 47 2,850 11.10 250
Saquear: O Tubarão Saqueador 42 - 47 2,850 11.10 250
7x
Saquear: Entreposto de Vista do Canal 42 - 47 2,850 11.10 250
6x
Saquear: Cemitério da Solidão 42 - 47 2,850 11.10 250
3x
Saquear: Vingança do Vairão 42 - 47 2,850 11.10 250
6x
Saquear: Entreposto de Vista do Oceano 42 - 47 2,850 11.10 250
5x
Cace: Praia do Condado Triste 42 - 65 2,850 11.10 250
3x
Cace: Solidão 42 - 65 2,850 11.10 250
3x
Cace: Praia do Condado Triste 42 - 65 2,850 11.10 250
1x
Cace: Terreno de Javalis 42 - 65 2,850 11.10 250
1x
Assaltar: Nas Profundezas 42 - 65 5,340 22.50 375
Assaltar: Nas Profundezas 42 - 65 5,340 22.50 375
Assaltar: Nas Profundezas 42 - 65 5,340 22.50 375
Purgar: Vão Meridiano 42 - 47 2,850 11.10 250
Purgar: Gládio de Ostrog 42 - 47 2,850 11.10 250
Purgar: Solo Sacro-invernal 42 - 47 2,850 11.10 250
Extrair: Vão Meridiano 42 - 47 2,850 11.10 250
4x
Extrair: Gládio de Ostrog 42 - 47 2,850 11.10 250
7x
Extrair: Solo Sacro-invernal 42 - 47 2,850 11.10 250
3x