Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Cruzada: Planetário de Saircor 3,290 23.75 375
Cruzada: Clareiras de Trancestalo 3,290 23.75 375
Cruzada: Antigo Assentamento de Primeira Luz 3,290 23.75 375
Cruzada: Melindre do Vaga-lume 3,290 23.75 375
Cruzada: Repouso de Kurok 3,290 23.75 375
Cruzada: Estepes Pisoteadas 3,290 23.75 375
Cruzada: Enclave de Presescala (Elite) 4,380 28.50 375
Expurgar: Tempestas Custodia 3,290 23.75 375
Expurgar: Labirinto da Fortaleza do Chifre 3,290 23.75 375
Expurgar: Clareiras de Trancestalo 3,290 23.75 375
Expurgar: Planetário de Saircor 3,290 23.75 375
Expurgar: Monte Alto do Tribunal (Elite) 4,380 28.50 375
Expurgar: Monte Alto do Tribunal (Elite) 4,380 28.50 375
Expurgar: Enclave de Presescala (Elite) 4,380 28.50 375
Portador da Luz 3,290 23.75 375
Criptas Despertas 3,290 23.75 375
Moinhos 3,290 23.75 375
Cauterizando uma Ferida 3,290 23.75 375
Puxando para Perto 3,290 23.75 375
Comportas 3,290 23.75 375
Correndo em Volta 3,290 23.75 375
A Luz Sagrada 4,380 28.50 375
Passos Pesados 4,380 28.50 375
Jardim do Mal 4,380 28.50 375
Escuridão Desconhecida (Elite) 4,380 28.50 375
Caça da Escuridão 3,290 23.75 375
Prova de Tempo 3,290 23.75 375
Prova de Tempo 3,290 23.75 375
Prova de Tempo 3,290 23.75 375
Prova de Tempo 3,290 23.75 375
Prova de Tempo 3,290 23.75 375
Prova de Tempo 3,290 23.75 375
Prova de Tempo 3,290 23.75 375
Cruzada: Divisão Selvagem 3,290 23.75 375
Reivindicar: Divisão Selvagem 3,290 23.75 375
3x
Cruzada: Divisão Selvagem 4,380 28.50 375
Cruzada: Divisão Selvagem 4,380 28.50 375
Mostrar Força (PvP) 260 2.25 15
Infiltrar (PvP) 350 6.75 40
Estabilizar (PvP) 260 2.25 15
Coletar Informações (PvP) 350 6.75 40
Santificar (PvP) 260 2.25 15
Preservar (PvP) 350 6.75 40
Mostrar Força (PvP) 260 2.25 15
Infiltrar (PvP) 350 6.75 40
Estabilizar (PvP) 260 2.25 15
Coletar Informações (PvP) 350 6.75 40
Santificar (PvP) 260 2.25 15
Preservar (PvP) 350 6.75 40
Informações Inimigas (PvP) 1,880 18.00 75
8x