Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Extrair: Forja Empírica 60 3,750 27.00 375
1x
Reivindicar: Forja Empírica 60 3,750 27.00 375
1x
O Guardião Original (Expedição) 60 20,000 166.25 30 250
Peixe com Toque de Corrupção 60 5,630 157.50 30 250
Relatório Ecológico 60 4,500 112.50 15 250
Para ser um Grande Mestre 60 5,630 157.50 30 175
Bacinete de Baetylus (Expedição) 60 20,000 166.25 30
A Defesa Suprema Contra a Mácula (Expedição) 60 20,000 166.25 30
A Alma da Tempestade (Expedição) 60 6,570 166.25 30
Isabella De Leon (Expedição) 60 6,570 166.25 30
A Corrupção de Isabella (Expedição) 60 6,570 166.25 30
A Ascensão da Capitã Isabella (Expedição) 60 6,570 166.25 30
A Morte do Herege (Expedição) 60 6,570 166.25 30
A Possessão de Russo (Expedição) 60 6,570 166.25 30
A Loucura de Isabella (Expedição) 60 6,570 166.25 30
Fim de Seu Reino (Expedição) 60 6,000 161.00 30 250
A Invasão de Artemis 60 8,440 159.25 30
A Invasão de Artemis 60 8,440 159.25 30
A Invasão de Artemis 60 8,440 159.25 30
Segredo dos Esporos 60 4,500 112.50 15
Defesas Defeituosas 60 7,350 118.75 15
Desafio de Caráter 60 7,650 121.25 15
A Queda do Almirante Pólvora Preta (Expedição) 60 5,630 157.50 30 250
Mistérios das Profundezas (Expedição) 60 5,630 157.50 30 250
Tesouro Purificante (Expedição) 60 5,630 157.50 30 250
Vozes do Deserto 60 7,500 112.50 15 100
Ascensão da Fera 60 7,500 112.50 15 100
Ascensão do Heroísmo 60 7,500 112.50 15 100
Os Corvos Prateados 60 7,500 112.50 15
O Melhor de Aeternum 60 5,630 45.00 7
Zander, o Imortal 60 7,500 112.50 15
Canhão e Moeda 60 9,380 157.50 30
A Forja Empírica (Expedição) 60 9,380 157.50 30
Pedido de um Fabricante de Brinquedos (Expedição) 60 5,630 45.00 7
Progresso com os Saqueadores: Comandante 60 5,630 157.50 30
Saqueadores: Prova do Comandante 60 5,630 157.50 30
Progresso com o Sindicato: Alquimista 60 5,630 157.50 30
Sindicato: Prova do Alquimista 60 5,630 157.50 30
Progresso com a Aliança: Árbitro 60 5,630 157.50 30
Aliança: Prova do Árbitro 60 5,630 157.50 30
O Retorno da Criança 60 7,500 90.00 15
Dinastia Caída 60 7,500 90.00 15
O Sonho de Uma Mãe 60 7,500 90.00 15
O Novo Sol Nascente 60 7,500 90.00 15
A Montanha Arruinada 60 7,500 90.00 15
Através de um Espelho Sombrio 60 7,750 91.00 15
Sabedoria, Loucura e Tolice 60 7,750 91.00 15
Marchou Por Toda a Terra 60 7,750 91.00 15
A Chegada da Colheita 60 8,000 92.00 15
O Anjo que Traz a Morte 60 8,000 92.00 15