| Status Perk Weapon DodgeSuccess Control | |
| Temporizador | Timer |
| Temporizador | Timer |
| Reforço | Buff ArmorFortify |
| Retribuição Crítica | Buff |
| Temporizador | Timer |
| Vigor | Buff Energized |
| Energizado | Buff Empower |
| Status Perk Legs DodgeSuccess Stamina | |
| Temporizador | Timer |
| Cura de Coleta | Buff Empower |
| Status Perk LifeStaff OnRemoveHeal | Buff Heal |
| Energizado | Buff Empower |
| Reforço | Buff ArmorFortify |
| Status Perk Earring OnHeartHeal | Buff Heal |
| Recuperação | Buff Heal HealingBreeze |
| Status Perk Ring OnHealHot SelfPotencyReduction | NondispellableDebuff |
| Status Perk Ring OnRemoveHeal | Buff Heal |
| Status Perk Shield Kite OnBlockHeal | Buff Heal |
| Energizado | Buff Empower |
| Status Perk Bags BonusTown | |
| Exaustão | Debuff Exhaust Debilitate |
| Enfraquecido | Debuff Weaken Debilitate |
| Status Perk Artifact Set1 HammerWeaken Lightning | |
| Hemorragia | Debuff Bleed Dot |
| Atordoado | Debuff Stun CC |
| Carga Estática | Debuff Tracking Boltcaster |
| Descarga Estática | Debuff DMG |
| Status Perk Artifact Set1 Bow StaticCharge Removal | |
| SpinAttackDamagePerk1 | |
| SpinAttackDamagePerk2 | |
| SpinAttackDamagePerk3 | |
| Energizado | Buff Empower |
| Energizado | Buff Empower |
| Energizado | Buff Empower |
| Energizado | Buff Empower |
| BlockSpeedPerk1 | Buff Haste |
| BlockSpeedPerk2 | Buff Haste |
| BlockSpeedPerk3 | Buff Haste |
| BlockSpeedPerk1Condition | |
| BlockSpeedPerk2Condition | |
| BlockSpeedPerk3Condition | |
| ResurgeStaveStatus1 | |
| ResurgeStaveStatus2 | |
| ResurgeStaveStatus3 | |
| HealthOnHit1 | |
| HealthOnHit2 | |
| HealthOnHit3 | |
| ManaOnHit1 | |
| ManaOnHit2 | |