| Vingança da Fênix | NonDispellableDebuff UnclampedDisease |
| Temporizador | Timer |
| Status Perk Artifact Set2 LightFeet Tracker | |
| Status Perk Artifact Set2 LightFeet SelfTracker | |
| Nature's Blessing | NonDispellableDebuff |
| Energizado | Buff Empower |
| Energizado | Buff Empower |
| Apressado | Buff Haste |
| Enfraquecido | Debuff Weaken Debilitate |
| Energizado | Buff Empower |
| Amplificação Leve | Tracking LifeStaffBuff |
| Reforçado | Buff Fortify |
| Surto de Poção | Buff |
| Lento | Debuff Slow CC Trapper |
| Encurralado | Debuff Root CC Trapper TrapRoot |
| Vulnerável | Debuff Debilitate Trapper ArmorRend TrapRoot |
| Musket Sticky StaminaRegen | |
| Lento e Grudento | Debuff Slow CC Trapper |
| Energizado | Buff Empower |
| Exaustão | Debuff Exhaust Debilitate Trapper |
| Lento | Debuff Slow CC Trapper |
| Queimadura | Debuff Burn PowderBurn Dot Trapper |
| Queimadura | Debuff Burn PowderBurn Dot Trapper |
| Musket ShootersStance IsActive | |
| Apressado | Buff Haste |
| Apressado | Buff Haste |
| Energizado | Buff Empower |
| Energizado | Buff Empower |
| Musket Pass StaminaOnDebuffHit | |
| Temporizador de Recarga Estratégica | Timer |
| Precisão Aumentada | Buff Empower |
| Musket Pass Damage EveryADSShot Safety | |
| Musket Pass HeadshotTracker | |
| Musket Pass HeadshotReloadTrigger | |
| Musket ReloadStartComplete | |
| Musket Pass Ricochet Trigger | |
| Musket Pass Ricochet Damage | DMG |
| Enfraquecido | Debuff Debilitate Weaken Trapper |
| Musket Pass TwoHitStack Trigger | Tracker |
| Musket Pass TwoHitStack Trigger Cooldown | Timer |
| Hemorragia | Debuff Bleed Dot Trapper |
| Musket Ultimate HeadshotTracker | Tracker |
| Olho Morto | Timer |
| Celestial Mana Regen OnHit | |
| Celestial Heal AoE | |
| Celestial Mana Regen | |
| Celestial Heal AoE Power Upgrade | |
| Celestial Heal Self | |
| Celestial Life DMG Absorb | Fortify |
| Celestial Life DMG Bonus | |