| PvPArena PotionHealT5 | SurvivalPotion |
| PvPArena PotionManaT3 | |
| PvPArena PotionManaT4 | |
| PvPArena PotionManaT5 | |
| Grande Regeneração de Saúde | Heal SurvivalPotion |
| Regeneração Superior de Saúde | Heal SurvivalPotion |
| Regeneração Primorosa de Saúde | Heal SurvivalPotion |
| Regeneração Primorosa de Mana | Focus |
| Bem Alimentado | Recovery PassiveFoodRegen |
| Bem Alimentado | Recovery PassiveFoodRegen |
| Bem Alimentado | Recovery PassiveFoodRegen |
| Pedra de Amolar da Arena | Boost NonDispellableEmpower |
| Pedra de Amolar da Arena | Boost NonDispellableEmpower |
| Pedra de Amolar da Arena | Boost NonDispellableEmpower |
| Resistência a Ácido | ResistTincture |
| Efeito Passivo Fraco da Dádiva de Artemis | SporeOffense |
| Efeito Passivo Comum da Dádiva de Artemis | SporeOffense |
| Efeito Passivo Comum da Dádiva de Artemis | SporeOffense |
| Efeito Passivo Forte da Dádiva de Artemis | SporeOffense |
| Efeito Passivo Forte da Dádiva de Artemis | SporeOffense |
| Efeito Passivo Poderoso da Dádiva de Artemis | SporeOffense |
| Efeito Passivo Poderoso da Dádiva de Artemis | SporeOffense |
| Efeito Passivo Infuso da Dádiva de Artemis | SporeOffense |
| Efeito Fraco da Dádiva de Artemis | UnclampedEmpower SporeOffense SporeSecondary |
| Efeito Comum da Dádiva de Artemis | UnclampedEmpower SporeOffense SporeSecondary |
| Efeito Comum da Dádiva de Artemis | UnclampedEmpower SporeOffense SporeSecondary |
| Efeito Forte da Dádiva de Artemis | UnclampedEmpower SporeOffense SporeSecondary |
| Efeito Forte da Dádiva de Artemis | UnclampedEmpower SporeOffense SporeSecondary |
| Efeito Poderoso da Dádiva de Artemis | UnclampedEmpower SporeOffense SporeSecondary |
| Efeito Poderoso da Dádiva de Artemis | UnclampedEmpower SporeOffense SporeSecondary |
| Efeito Infuso da Dádiva de Artemis | UnclampedEmpower SporeOffense SporeSecondary |
| Efeito Passivo Fraco da Dádiva de Deméter | SporeDefense |
| Efeito Passivo Comum da Dádiva de Deméter | SporeDefense |
| Efeito Passivo Comum da Dádiva de Deméter | SporeDefense |
| Efeito Passivo Forte da Dádiva de Deméter | SporeDefense |
| Efeito Passivo Forte da Dádiva de Deméter | SporeDefense |
| Efeito Passivo Poderoso da Dádiva de Deméter | SporeDefense |
| Efeito Passivo Poderoso da Dádiva de Deméter | SporeDefense |
| Efeito Passivo Infuso da Dádiva de Deméter | SporeDefense |
| Efeito Fraco da Dádiva de Deméter | UnclampedFortify SporeDefense SporeSecondary |
| Efeito Comum da Dádiva de Deméter | UnclampedFortify SporeDefense SporeSecondary |
| Efeito Comum da Dádiva de Deméter | UnclampedFortify SporeDefense SporeSecondary |
| Efeito Forte da Dádiva de Deméter | UnclampedFortify SporeDefense SporeSecondary |
| Efeito Forte da Dádiva de Deméter | UnclampedFortify SporeDefense SporeSecondary |
| Efeito Poderoso da Dádiva de Deméter | UnclampedFortify SporeDefense SporeSecondary |
| Efeito Poderoso da Dádiva de Deméter | UnclampedFortify SporeDefense SporeSecondary |
| Efeito Infuso da Dádiva de Deméter | UnclampedFortify SporeDefense SporeSecondary |
| MeshChange Active | |
| Traje de Adiana | MeshOverrides |
| Traje de Thorpe | MeshOverrides |