| Rune FireStorm DoT Survivor Application | |
| Queimadura da Tempestade de Fogo | Debuff Burn DoT |
| Status Rune FireStorm Survivor Cleanse | Cleanse |
| Lento | Debuff Slow CC |
| Envenenado | Debuff Poison DoT |
| Enfraquecimento | Debuff Weaken Debilitate |
| Ininterrompível | Buff Uninterruptible |
| Status Rune BeastMode | NonDispellableSlow |
| Implacável | Buff Uninterruptible |
| Reforçado | Buff ArmorFortify |
| Enfraquecido | Debuff Weaken |
| Energizado | Buff Empower |
| Vulnerável | Debuff ArmorRend |
| Status Rune BeastMode RemoveAll | |
| Hemorragia | Debuff Bleed Dot |
| Temporizador | Uninterruptible IgnoreDebuffs |
| Desvio | Buff Haste |
| Desvio | Buff |
| Desvio | Buff |
| Ripostar | Debuff Stun CC |
| Ripostar | Debuff Stun CC |
| Energizado | Buff |
| Rapier Fleche Backstab | Buff Empower |
| Rapier BonusDMGAfterAbility | Buff |
| Rapier BonusStamOnHit | |
| Apressado | Buff Haste |
| Atitude Desafiadora | Buff Uninterruptible |
| Atitude Desafiadora | Buff Uninterruptible |
| Energizado Ripostando | Buff Empower |
| ArcanistMastery1 | |
| ArcanistMastery2 | |
| ArcanistMastery3 | |
| ArmorerMastery1 | |
| ArmorerMastery2 | |
| ArmorerMastery3 | |
| Clarity1 | |
| Clarity2 | |
| Clarity3 | |
| ChefMastery1 | |
| ChefMastery2 | |
| ChefMastery3 | |
| Defense1 | |
| Defense2 | |
| Defense3 | |
| Endurance1 | |
| Endurance2 | |
| Endurance3 | |
| EngineerMastery1 | |
| EngineerMastery2 | |
| EngineerMastery3 | |