| Envenenado | Debuff Poison Dot BossDebuff |
| Envenenamento | Debuff Poison Dot BossDebuff |
| Enraizado | Debuff Root CC |
| Enraizado | Debuff Root CC |
| @Silent_Root_Forever_DisplayName | AI_Neutral |
| Capturado | Debuff Slow CC |
| Capturado | Debuff Slow CC |
| Capturado | Debuff Slow CC |
| Capturado | Debuff Slow CC |
| Vulnerável | Debuff Rend Debilitate BossDebuff |
| Enfraquecido | Debuff Weaken Debilitate |
| Enfermo | Debuff Disease Debilitate |
| Enfermo | |
| Silêncio | Debuff Silence CC |
| Atordoado | Debuff Stun CC |
| Atordoado | Debuff Stun CC |
| Atordoado | Debuff Stun CC |
| Atordoado | Debuff Stun CC |
| AI VoidDMG OneShot | |
| AI PreyRegen | |
| AI Debuff Immunity | |
| Improvocável | |
| AI SlowRoot Immunity | |
| AI Bleed Immunity | |
| AI Stun Immunity | |
| AI Heal 5percent | |
| AI Heal 10percent | |
| Choque | Debuff Shock CC |
| Energizado | Buff Empower |
| AI Reaction Limiter | NonDispellableBuff |
| AI Reaction Limiter Gate | NonDispellableBuff |
| Depurar Buff de Dano | NonDispellableBuff |
| AI Target Block Broken | AI_Neutral |
| AI Target Windup | AI_Neutral |
| Protegido | BossDebuff |
| AI Empress WaveImmunity | |
| AI Empress Blast Damage | |
| Queimadura | NonDispellableDebuff Burn Dot |
| AI Maiden Breath | |
| AI Maiden Round | |
| AI Maiden Dive | |
| AI Joven Oro Death | |
| Vingar | |
| Vulnerabilidade de Oro | Debuff Rend Debilitate BossDebuff |
| Vulnerabilidade de Jovén | Debuff Weaken Debilitate BossDebuff |
| AI Isabella Basilica Phase1 ShoulderSlash Wave Damage | |
| AI Isabella Phase1 ShoulderSlash Wave Damage | |
| AI Isabella Phase1 Cultist Empower | |
| AI Isabella Phase1 Health Modifier | |
| AI Isabella Phase2 Pylon Empower | |