Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Ilha do Tesouro 2,370 77.50 10 175
Rastros do Misantropo 3,270 115.50 20 250
Mãe Oceano 2,280 75.00 10 175
Sonhos Marítimos 2,370 77.50 10 175
Maré Alta 2,490 80.00 10 175
A Crocância do Biscoito 2,630 98.00 20 250
Ouro Excomungado 4,170 136.50 20 250
Um Sonho de Isolamento 3,210 95.00 10 175
Depois de Mim, o Dilúvio 4,020 133.00 20 250
O Caminho da Verdade 4,170 136.50 20 250
Verdades Anciãs, Mentiras Anciãs 4,320 140.00 20 250
A Navalha da Barba 4,090 134.75 20 250
Energia Corrompida 4,320 140.00 20 250
Marcha para o Sul 4,320 140.00 20 250
Desejo Por Uma Criança 4,450 83.75 175
A Verdade Por Trás da Transmutação 4,650 86.25 175
A Esperança dos Vivos 5,820 120.75 250
Começando o Fogo 3,340 33.50 100
Queimando por Dentro 5,820 120.75 250
Fogo do Inferno e Forno de Enxofre 4,650 86.25 175
Contrariando o Contraditor 5,570 117.25 250
Mantendo a Fé 5,940 122.50 250
Descanso Mais Que Merecido 4,450 83.75 175
Jacarés Enlouquecidos 3,800 75.00 175
Chega de Porcos 4,150 80.00 175
A Verdadeira Competição 4,550 85.00 175
Caça da Vergonha 4,650 86.25 175
História das Pedras 4,150 80.00 175
Atravessando Eras 4,250 81.25 175
Tempo Profundo 3,120 32.00 100
O Cheiro Belo 5,440 115.50 250
Tesouro Perdido 3,340 33.50 100
Seguindo Nora 3,420 34.00 100
A Sorte a Favor Dela 5,690 119.00 250
Nora, Encontrada 3,420 34.00 100
O Nariz Sabe 3,950 77.50 175
Parted in Anger 2,590 40.00 5
The Cult of Renewal 3,560 102.50 10
Walking Wyrds 4,500 145.25 20
Spoken Wyrds 2,700 41.50 5
A Sword in my Stead 4,690 152.25 30
One of Us 3,750 108.75 15
Something to Celebrate 3,870 110.00 15
Waste Not, Want Not 4,840 154.00 30
Where You Go, I Will Follow 2,910 44.00 7
Medicinal Qualities 3,870 110.00 15
Gatunos na Noite 4,540 147.00 20
Here, Boy! 3,750 108.75 15
Scout's Big Secret 2,820 43.50 7
The Work You Undid 3,870 110.00 15