Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Something to Celebrate 3,520 110.00 50 600
Waste Not, Want Not 4,220 154.00 100 800
Where You Go, I Will Follow 2,820 44.00 25 400
Medicinal Qualities 3,520 110.00 50 600
Gatunos na Noite 4,050 147.00 100 800
Here, Boy! 3,490 108.75 50 600
Scout's Big Secret 2,790 43.50 25 400
The Work You Undid 3,520 110.00 50 600
Waiting on the Wind 3,560 111.25 50 600
Even Greater Heights 3,520 110.00 50 600
Segure a Respiração 3,490 108.75 50 600
Uma Compulsão Sombria 3,490 108.75 50 600
Crying Out for Love 4,220 154.00 100 800
Um Fim ao Sofrimento 4,220 154.00 100 800
Águas da Mata Selvagem 2,200 102.50
Amigos de Todos os Lugares 3,300 102.50
Azul Incomparável 3,450 107.50
Observações Lupinas 3,400 124.25 50 800
Piratas vão Piratear 2,830 88.75 25 600
Guerra dos Perdidos 3,410 126.00 50 800
A Grande Ameaça 3,440 127.75 50 800
Desarmamento 3,440 127.75 50 800
Assassinando a Assassina das Sombras 3,530 129.50 50 800
Onde Vagam os Javalis 3,530 129.50 50 800
Relatório de Observação 3,640 131.25 50 800
A Ruína dos Malditos 3,680 133.00 50 800
Siga o Coelho 3,400 124.25 50 800
Pegadas na Praia 2,850 90.00 25 600
O Verdadeiro Terror dos Mares 2,870 91.25 25 600
A Vida de um Pirata 2,870 91.25 25 600
Munição Espinhal 3,070 95.00 25 600
Rações de Trilha 3,070 95.00 25 600
Por Um Fio 2,830 88.75 25 600
Olho por Olho e Dente por Dente 2,830 88.75 25 600
Companhia Preciosa 3,030 93.75 25 600
Os Pretores Desaparecidos 2,400 112.50 50 600
Demônios Pessoais 4,310 157.50 100 800
Deveres Mantidos 4,310 157.50 100 800
Rugido da Mantícora 2,400 112.50 50 600
Audiência com o Pontífice 2,930 46.00 25 400
Poder dos Deuses 1,960 46.00 25 400
Os Recipientes Adormecidos 3,660 115.00 50 600
Gemas dos Imortais 3,660 115.00 50 600
Despertando Anúbis 3,660 115.00 50 600
Fé Insuficiente 3,660 115.00 50 600
Maldição de Séculos 1,980 46.50 25 400
Ataque Contra a Legião 3,700 116.25 50 600
O Sopro de Hidra 3,700 116.25 50 600
Uma Chama de Glória 3,700 116.25 50 600
O Último Centurião de Verdade 3,700 116.25 50 600